| Listing ID | Name | Location | Size | Size Acres | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Colinas Pacificas-Platanillo-Dominical Area | Platanillo - Dominical Area | 1.9 Hectares , 1.3 Hectares, 2.4 Hectares | $0 | |
| 106 | Division-Perez Zeledon Area-20 Hectares | Division (Perez Zeledon Area) | 20 Hectares | $200000 | |
| 117 | Se venden lotes Jade del General | Las Brisas de Cajón | 7 Hectareas | $250000 | |
| 105 | Dos Bocas de Aguirre-80 Hectares | Dos Bocas de Aguirre | 80 Hectares | $500000 | |
| 108 | San Juan de Osa-55 Hectares | San Juan de Osa | 55 Hectares | $500000 | |
| 111 | Pueblo Nuevo de Rivas-38 Hectares | Pueblo Nuevo de Rivas | 38 Hectares | $500000 | |
| 114 | Uvita de Osa San Josecito | Uvita de Osa - San Josecito | 8.6 hectares | $700000 | |
| 107 | Fatima-Santiago de San Pedro-50 Hectares | Fatima-Santiago de San Pedro | 50 Hectares | 123 Acres | $750000 |
| 113 | Balsar 360 Views-31.8 Hectares | Balsar | 31.8 Hectares | $1590000 | |
| 112 | Balsar 360 Views | Balsar | 39.47 Hectares | $1973500 |



